<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantkundig.info &#187; Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.plantkundig.info/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantkundig.info</link>
	<description>Jaap Smit over groenbeheer en groenontwerp, sortiment bomen en struiken, (cursussen) bomenkennis en dendrologie. Advies voor architect, ontwerper en boombeheerder.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 21:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cultuurhistorie: steeds belangrijker</title>
		<link>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/18/cultuurhistorie-groen-bomen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/18/cultuurhistorie-groen-bomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkennis]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.info/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Cultuurhistorie krijgt gelukkig een belangrijker rol. Delfzijl noemt in zijn beleid ook groen. Maar het wordt tijd dat overal belangrijke bomensortimenten worden beschermd. Cultuurhistorie lijkt me daar prima bij passen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze identiteit is langzaam opgebouwd. In een tijd van recessie klampen we ons graag vast aan zekerheden. Is dat de reden dat cultuurhistorie gelukkig een steeds belangrijker plaats krijgt?<br />
Vlaardingen is met cultuurhistorisch parkbeheer bezig. Bureaus adviseren voor historische reconstructies in Gooilust en in De Braak, beide nota bene van Natuurmonumenten (die het woordje monumenten tot voor kort liever uit de naam zou hebben willen schrappen&#8230;).Het gaat de goede kant op. <a href="http://www.delfzijl.nl/index.php?mediumid=1&#038;pagid=969&#038;stukid=19447&#038;simaction=content#titel19447">Delfzijl zorgt voor verankering van cultuurhistorie in beleid</a>. Prima. Op veel plekken moet de groene paragraaf nog worden toegevoegd. Laten we beginnen met <a href="http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/17/hilversum-bomen/">Hilversum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/18/cultuurhistorie-groen-bomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilversum: denk ook aan je bomen!</title>
		<link>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/17/hilversum-bomen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/17/hilversum-bomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Laanbomen]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Straatbomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.info/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Hilversumse iconen op Werelderfgoedlijst: neem de bomen meteen mee: nergens een groter, klimaatbestendiger sortiment dan juist in Hilversum. Breng wel het beheer op orde!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilversum heeft, met Den Haag en Amstelveen en enkele andere gemeenten, een naam hoog te houden op het gebied van bomen. Met een sortiment in de straten van bijna 1.000 boomsoorten en cultivars is het de absolute top! Maar niemand lijkt dat in Hilversum zelf te beseffen. Ik ben ooit met een flinke bomenklus in Hilversum aan de slag geweest en heb met eigen ogen gezien dat het sortiment uitdunt, men niet weet wat er staat en het &#8211; tja ik kan het niet anders noemen &#8211; verwaarloost.<br />
En nu kwam ik het <a href="http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article5819485.ece/'Zet-Hilversumse-iconen-op-Werelderfgoedlijst'">bericht tegen dat de Hilversumse iconen op de Werelderfgoedlijst </a>zouden moeten. Natuurlijk (terecht) hebben we het over het gemeentehuis van Dudok, Zonnestraal. Maar neem nou alstjeblieft ook de bomen mee. Hieronder een plaatje van de Cercidipyllum japonicum in Hilversum Noord. In de buurt van de Noorderbegraafplaats, waar Dudok zelf met zijn vrouw begraven ligt.<br />
<img class="size-medium wp-image-1243 alignnone" title="Cercidiphyllum japonicum in Hilversum Noord: ik ken ze nergens groter in een straat." src="http://www.plantkundig.info/wp-content/uploads/Cercidiphyllum-japonicum-hilversum-noord-laan-225x300.jpg" alt="Cercidiphyllum japonicum, kadzuraboom" width="225" height="300" /></p>
<p>Die werelderfgoedlijst is een kans om ook het arboretum dat ik Hilversum durf te noemen, te versterken.<br />
Getuige een ontbrekende sortimentslijst, veel maaischade, en betrekkelijk weinig kennis (wel bij SBS overigens) heb ik niet erg veel hoop. Maar uiteraard zou ik graag mijn steentje bijdragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/17/hilversum-bomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen telt mee</title>
		<link>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[boomonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam groen]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.info/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam lanceert site met daarop de groene inspanningen. Goed voorbeeld!
De Groene Stad geeft argumenten voor groen. Allemaal voor de verkiezingen?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of het toch de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn of niet: Veel communicatie over groen en bomen. <a href="http://www.groeninamsterdam.nl/">Amsterdam lanceert een eigen website</a> over het groen in parken en groengebieden. En kijk daar ook even naar het <a href="http://www.amsterdam.nl/vrije_tijd_toerisme/groen_in_amsterdam_0/onderzoek_en/het_grote">Grote Groen onderzoek</a> dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren.<br />
Zie ook <a href="http://cms3.enschede.nl/loketten/lokettensubsectie/GroenAgendaEnschede.pdf">Enschede</a> (even geduld&#8230;) en<br />
De <a href="http://www.degroenestad.nl/cgi-bin/neosense.exe/showpage?value=678">Groene Stad helpt</a> met argumenten. Handig!<br />
Kunnen ze in <a href="http://www.echo.nl/wf-ho/verkiezingen/redactie/982326/bouwen.in.groen.in.hoorn/">Hoorn</a> nog wat aan hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste plaats op takkenwedstrijd KVBC</title>
		<link>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/03/takkenwedstrijd-kvbc-boskoop/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/03/takkenwedstrijd-kvbc-boskoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bomencursus]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkennis]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.info/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd ik eerste op de takkenwedstrijd van dendrologica (KVBC) in Boskoop. Ex aequo welliswaar, maar toch. Een jaar lang roem voor het herkennen van takken van bomen en struiken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de jaarlijkse takkenwedstrijd in Boskoop (<a href="http://www.kvbc.nl/">dendrologica KVBC</a>) eindigde ik gisteren voor de eerste keer op de hoogste plaats! Samen met Wim van Loon stond ik ex aequo met het team dat bestond uit Chris van der Wurff (boomkweker uit Heeze) en Wim van der Werf (ook, maar uit Boskoop). Hoewel het eigenlijk niets betekent, is dit een van de dingen waar ik oprecht trots op ben. </p>
<p>In zes ronden (maal 16 takken en vruchten) streden we bij <a href="http://www.esveld.nl">Esveld </a>voor de eeuwige roem. Hoewel, eeuwig&#8230; Volgend jaar krijg ik een opvolger, omdat ik samen met Wim van Loon deze titanenstrijd ga voorbereiden. En dan doe ik zelf niet mee. Wacht maar af: volgend jaar ook stammen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.info/weblog/2010/02/03/takkenwedstrijd-kvbc-boskoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
